
MDPI New Scopus-Indexed Journals
MDPI New Scopus-Indexed Journals in 2023 – MDPI stands for Multidisciplinary Digital Publishing Institute. It is a Swiss-based open-access publisher that operates more than 300 peer-reviewed, scientific, and scholarly journals covering a wide range of academic disciplines. MDPI aims to promote open access to scientific research and has been actively contributing to the advancement of scientific knowledge since its establishment in 1996.
What is Scopus
Scopus is a database owned by Elsevier that indexes and abstracts research literature across various fields such as science, technology, medicine, social sciences, and arts and humanities. It contains over 70 million records from more than 24,000 sources globally, including journals, conference proceedings, and books. Scopus also offers citation metrics and analytical tools to help researchers evaluate the impact of their research, making it a widely used tool for assessing research productivity and impact among researchers, institutions, and funding agencies.
MDPI Scopus-Indexed Journals
Journal Title | pISSN | eISSN | Publisher |
Plasma | 2571-6182 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Surgeries ( Switzerland) | 2673-4095 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Technologies | 2227-7080 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Earth (Switzerland) | 2673-4834 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Dairy | 2624-862X | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Diseases | 2079-9721 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Urban Science | 2413-8851 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Microbiology Research | 2036-7481 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Genealogy | 2313-5778 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Engineering Proceedings | 2673-4591 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Clinics and Practice | 2039-7283 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Sci | 2413-4155 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Transplantology | 2673-3943 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Telecom | 2673-4001 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
CivilEng | 2673-4109 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Applied Mechanics | 2673-3161 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Stats | 2571-905X | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Logistics | 2305-6290 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Journal of Xenobiotics | 2039-4705 | 2039-4713 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute |
Humanities | 2076-0787 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Clocks and Sleep | 2624-5175 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Nursing Reports | 2039-439X | 2039-4403 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute |
Forecasting | 2571-9394 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Particles | 2571-712X | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Gastrointestinal Disorders | 2624-5647 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Vibration | 2571-631X | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Vehicles | 2624-8921 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Machine Learning and Knowledge Extraction | 2504-4990 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Prosthesis | 2673-1592 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Laws | 2075-471X | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Acoustics | 2624-599X | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
Clean Technologies | 2571-8797 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute |
Thank you for reading our content “MDPI New Scopus-Indexed Journals“, If you enjoyed this article and would like to stay up-to-date with the latest news, insights, and resources from our team, we invite you to subscribe to our newsletter.
By subscribing to our newsletter, you will receive regular updates delivered straight to your inbox. This includes exclusive content, expert analysis, and industry insights that you won’t find anywhere else.
Our newsletter is the perfect way to stay informed and stay ahead of the curve. Whether you’re a business owner, marketer, or just interested in the latest news and trends, our newsletter has something for everyone.
So don’t miss out! Subscribe today and start receiving the latest news, insights, and resources from our team.